новости оборудование
 
     
 

? бланки
? буклеты
? листовки
? блокноты
? кубари
? визитные карточки (цифровая печать)
? визитные карточки (офсетная печать)
? конверты

  СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

  Бланки
  (стоимость указана за тираж, с учетом вывода пленок)

Тираж Красочность
1+0 2+0 3+0 4+0
100 31 49 70 100
200 32 50 71 102
250 33 51 72 103
500 34 52 75 105
750 36 54 76 106
1000 37 56 77 108
1250 40 60 83 110
1500 42 65 89 112
2000 44 68 91 116
2500 54 77 104 139
3000 56 81 107 143
4000 64 93 122 150
5000 76 105 137 177

Примечание: В стоимости работ учтена офсетная бумага 80 гр/м2. За подбор каждого смесевого пантона +10 у.е.

наверх

  Буклет А4, 4+4, два фальца или бига.
  (цены указаны за единицу, с учетом вывода пленок)

Тираж Бумага
115 гр/м2 135 гр/м2 150 гр/м2 170 гр/м2
250 0,540 0,548 0,556 0,564
500 0,292 0,294 0,298 0,304
750 0,205 0,209 0,213 0,217
1000 0,162 0,166 0,169 0,174
1500 0,120 0,124 0,127 0,131
2000 0,099 0,103 0,105 0,109
2500 0,087 0,090 0,093 0,096
3000 0,078 0,082 0,084 0,087
4000 0,068 0,071 0,073 0,077
5000 0,061 0,065 0,067 0,070
7500 0,053 0,056 0,058 0,062
10000 0,057 0,060 0,063 0,066
15000 0,050 0,053 0,056 0,059

Примечание: в стоимости работ учтена глянцевая или матовая мелованая бумага на выбор.
наверх

 Листовки

Тираж Бумага 115 гр/м2
А5(4+4) А6(4+4) А5(2+2) А6(2+2)
500 0,248 0,240 0,214 0,208
1000 0,133 0,124 0,114 0,107
1500 0,095 0,087 0,081 0,075
2000 0,075 0,067 0,064 0,058
2500 0,063 0,056 0,053 0,048
5000 0,040 0,032 0,033 0,027
10000 0,028 0,021 0,023 0,017
  Бумага 130 гр/м2
500 0,252 0,244 0,218 0,212
1000 0,135 0,126 0,116 0,109
1500 0,097 0,088 0,083 0,076
2000 0,077 0,068 0,066 0,059
2500 0,065 0,057 0,055 0,049
5000 0,042 0,033 0,035 0,028
10000 0,030 0,021 0,025 0,018
  Бумага 170 гр/м2
500 0,256 0,246 0,222 0,214
1000 0,177 0,128 0,118 0,111
1500 0,099 0,089 0,085 0,077
2000 0,078 0,069 0,067 0,060
2500 0,066 0,058 0,057 0,050
5000 0,043 0,034 0,036 0,029
10000 0,031 0,022 0,026 0,019

Примечание: В стоимость работ учтена мелования бумага, глянцевая или матовая на выбор.
наверх

  Блокноты

Тираж А6(50 листов) А5 (50)листов А4(50 листов)
1+0 2+0 1+0 2+0 1+0 2+0
100 0,64 0,91 0,78 1,06 1,01 1,33
200 0,39 0,54 0,53 0,82 0,76 0,96
250 0,34 0,46 0,48 0,61 0,71 0,88
300 0,31 0,41 0,45 0,56 0,68 0,83
400 0,27 0,35 0,4 0,50 0,64 0,77
500 0,24 0,31 0,38 0,46 0,61 0,73
600 0,22 0,29 0,36 0,44 0,59 0,71
750 0,21 0,26 0,35 0,41 0,58 0,68
1000 0,19 0,24 0,33 0,39 0,56 0,66
1250 0,18 0,22 0,32 0,37 0,55 0,64
1500 0,17 0,21 0,31 0,36 0,54 0,63
2000 0,17 0,20 0,3 0,35 0,54 0,62
5000 0,15 0,18 0,29 0,33 0,52 0,60

Примечание: Печать блока на офсетной бумаге 80 гр/м2. Блокноты проклеены с узкого торца. За подбор каждого смесевого пантона +10 у.е.
  наверх

  "Кубари" для записей с отрывными листами
  Стоимость указана за единицу, с учетом вывода пленок

Тираж 90*90
(900 л.)
блок 1+0
90*90
(900 л.)
блок 2+0
90*90
(500 л.)
блок 1+0
90*90
(500 л.)
блок 2+0
100 2,13 2,59 1,41 1,78
200 1,88 2,21 1,16 1,40
250 1,83 2,14 1,11 1,33
300 1,79 2,09 1,07 1,28
400 1,75 2,03 1,03 1,21
500 1,73 1,99 1,01 1,18
600 1,71 1,96 0,99 1,15
750 1,69 1,94 0,98 1,13
1000 1,68 1,91 0,96 1,10
1250 1,67 1,9 0,95 1,09
1500 1,66 1,89 0,94 1,08
2000 1,65 1,88 0,93 1,06
3000 56 81 107 143
5000 64 93 122 150
5000 1,64 1,85 0,92 1,04

Примечание: в стоимости работ учтена офсетная бумага 80 гр/м2. За подбор каждого смесевого пантона +10 у.е.
  наверх

  Визитки (цифровая печать)
  Стоимость указана за тираж

Тираж 1+0
(черный)
1+1
(черный)
4+0
(полноцвет)
4+4
(полноцвет)
100 13 16 15 18
200 19 25 23 29
300 25 34 31 40
400 30 42 38 50
500 36 51 46 61
600 42 60 54 72
700 47 68 61 82
800 53 76 69 92
900 59 86 77 104
1000 64 94 84 114
1100 70 103 92 125
1200 76 117 95 136
1300 82 121 108 147
1400 87 129 115 157
1500 93 138 123 168
1600 99 17 131 179
1700 104 155 138 189
1800 110 164 146 200
1900 116 173 154 211
2000 121 181 161 221
2100 127 190 169 232
2200 133 199 177 243
2300 139 208 185 254
2400 144 215 192 263

Примечание: в стоимости учтена матовая мелованая бумага 280 гр/м2. При печати "цифровым" способом возможные цвета печати - только триадными красками (CMYK).
  наверх

 Визитки (офсетная печать)
 Стоимость указана за тираж с учетом вывода пленок.

Тираж 1+0
(черный)
1+1
(черный)
4+0
(полноцвет)
4+4
(полноцвет)
100 22 42 62 82
200 23 43 63 83
300 24 44 64 84
400 25 45 65 85
500 26 46 66 86
600 27 47 67 87
700 28 48 68 88
800 29 49 69 89
900 30 50 70 90
1000 31 51 71 91
1100 32 52 72 92
1200 33 53 73 93
1300 47 80 110 145
1400 48 81 111 146
1500 49 82 112 147
1600 50 83 113 148
1700 51 84 114 149
1900 53 86 116 151
2000 54 87 117 152
2100 55 88 118 153
2200 56 89 119 154
2300 57 90 120 155
2400 58 91 121 156

В стоимости работ учтена матовая мелованная бумага 300 гр/м2.За подбор каждого смесевого пантона +10у.е.

  наверх

  Конверты
  Стоимость указана за тираж, с учетом вывода пленок.

Тираж Красочность 1+0 Красочность 2+0
Е-65 С-5 С-4 Е-65 С-5 С-4
100 29 32 38 45 50 59
200 33 38 47 49 56 68
400 46 56 74 68 81 102
500 50 62 83 72 87 111
600 59 73 97 76 96 120
700 63 79 106 87 105 135
800 67 85 115 91 111 144
1000 76 97 133 106 130 169
1500 102 132 183 138 172 229
2000 132 173 242 177 222 297
2500 158 208 292 208 264 357
5000 296 395 560 379 485 662
  Красочность 3+0 Красочность 4+0
100 60 67 79 81 90 105
200 64 73 88 92 105 128
400 84 98 122 112 130 160
500 88 104 131 112 133 165
600 100 118 148 133 155 193
700 104 124 157 135 160 193
800 120 143 182 153 180 225
1000 128 155 200 164 195 248
1500 169 206 269 205 245 313
2000 209 257 338 256 310 400
2500 249 308 407 308 375 488

Примечание: конверты фирмы "Bong"(Финляндия), без окна, с внутренней запечаткой, клапан с силиконовой лентой. За подбор каждого смесевого пантона +10у.е.
  наверх